暨南大学附属顺德医院2019年上半年阳光用药信息公开
阳光用药指标 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
医院药品收入占医疗收入的比例 | 29.42 | 28.84 | 27.34 | 27.61 | 26.47 | 26.55 |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 41.73 | 46.83 | 42.48 | 44.58 | 42.33 | 45.27 |
抗菌药物占药品使用比例 | 15 | 16.37 | 17.70 | 15.20 | 15.60 | 14.49 |
每出院病人次均费用 | 7200.08 | 6916.55 | 6841.36 | 6855.55 | 6746.71 | 6713.24 |
每出院病人次均药品费 | 1553.84 | 1953.36 | 1457.97 | 1605.20 | 1447.86 | 1555.75 |
门诊处方平均药费金额 | 39.98 | 44.37 | 31.43 | 38.03 | 33.23 | 36.9 |
住院病人平均住院日(天) | 6.57 | 5.98 | 6.13 | 6.27 | 6.27 | 6.13 |
暨南大学附属顺德医院
2019年7月8日
2019年07月08日
上一篇
下一篇
暨南大学附属顺德医院2019年上半年阳光用药信息公开
添加时间:
广东省佛山市顺德区容桂街道桂洲大道东50号
服务电话: 0757 - 28880090
急救电话: 0757 - 28888120
粤ICP备17040431号 粤公网安备44060602000313号
版权所有 © 暨南大学附属顺德医院(佛山市顺德区第二人民医院)